AXIS
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 1 | 1 hari | - hari | 1.250,00 |
| 2 | 2 hari | - hari | 2.250,00 |
| 3 | 3 hari | - hari | 3.200,00 |
| 4 | 4 hari | - hari | 4.200,00 |
| 5 | 5 hari | - hari | 5.150,00 |
| 10 | 10 hari | - hari | 10.050,00 |
| 25 | 25 hari | - hari | 24.750,00 |
| 50 | 60 hari | - hari | 49.250,00 |
| 100 | 60 hari | - hari | 98.250,00 |
ESIA
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 5 | 15 hari | 70 hari | 5.350,00 |
| 10 | 30 hari | 70 hari | 10.350,00 |
| 25 | 45 hari | 70 hari | 24.850,00 |
| 50 | 60 hari | 70 hari | 49.450,00 |
| 100 | 60 hari | 70 hari | 98.750,00 |
FLEXI
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 5 | 7 hari | 30 hari | 5.100,00 |
| 10 | 15 hari | 30 hari | 9.950,00 |
| 20 | 15 hari | 30 hari | 19.400,00 |
| 50 | 30 hari | 30 hari | 48.200,00 |
| 100 | 60 hari | 30 hari | 96.500,00 |
FREN
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 10 | 15 hari | 30 hari | 10.000,00 |
| 25 | 15 hari | 30 hari | 24.550,00 |
| 50 | 30 hari | 30 hari | 49.000,00 |
| 100 | 60 hari | 30 hari | 98.000,00 |
HEPI
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 5 | 7 hari | - hari | 5.100,00 |
| 10 | 15 hari | - hari | 10.000,00 |
| 25 | 25 hari | - hari | 24.550,00 |
| 50 | 45 hari | - hari | 49.000,00 |
| 100 | 50 hari | - hari | 98.000,00 |
INDOSAT
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 2 | 3 hari | 30 hari | 2.400,00 |
| 5/g5/s5 | 7 hari | 30 hari | 5.350,00 |
| 10/g10/s10 | 10 hari | 30 hari | 10.350,00 |
| 25/g25/s25 | 30 hari | 30 hari | 25.050,00 |
| 50 | 30 hari | 30 hari | 49.250,00 |
| 100 | 60 hari | 30 hari | 98.250,00 |
SMART
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 5 | 7 hari | - hari | 5.000,00 |
| 10 | 15 hari | - hari | 9.950,00 |
| 20 | 30 hari | - hari | 19.850,00 |
| 30 | 30 hari | - hari | 28.800,00 |
| 50 | 45 hari | - hari | 49.550,00 |
| 100 | 60 hari | - hari | 99.100,00 |
TELKOMSEL
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 5 | 7 hari | 30 hari | 5.250,00 |
| 10 | 7 hari | 30 hari | 10.250,00 |
| 15 | 10 hari | 30 hari | 15.050,00 |
| 20 | 15 hari | 30 hari | 20.200,00 |
| 25 | 20 hari | 30 hari | 25.200,00 |
| 50 | 30 hari | 60 hari | 49.500,00 |
| 100 | 60 hari | 30 hari | 97.800,00 |
THREE
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 | 5 | 10 hari | 37 hari | 5.100,00 |
| 10 | 10 hari | 37 hari | 9.950,00 |
| 30 | 30 hari | 37 hari | 29.450,00 |
| 50 | 60 hari | 37 hari | 48.500,00 |
| 100 | 100 hari | 37 hari | 97.200,00 |
XL
| Jenis Voucher | Nominal | Masa Aktif | Masa Tenggang | Harga |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1.350 |
| 5 | 30 hari | 30 hari | 5.450,00 |
| 10 | 30 hari | 30 hari | 10.350,00 |
| 25 | 30 hari | 30 hari | 25.000,00 |
| 50 | 60 hari | 30 hari | 49.600,00 |
| 100 | 60 hari | 30 hari | 100.000,00 |
* harga sewaktu-waktu bisa berubah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar